![]() |
|||||||||
Part No. | L | W | Max. Bundle Dia. | Min. Loop Tensile Strength | Packing | ||||
Black | Natural | mm | inch | lbs | kgs | ||||
DK-265BK | 265 | 10 1/2" | 9 | 64 | 120 | 55 | 100 pcs / Bag | ||
DK-290BK | DK-290 | 292 | 11 1/2" | 9 | 72 | 120 | 55 | ||
DK-360BK | 360 | 14 1/4" | 9 | 95 | 120 | 55 | |||
DK-380BK | DK-380 | 382 | 15" | 9 | 100 | 120 | 55 | ||
DK-510BK | 510 | 20" | 9 | 142 | 120 | 55 | |||
DK-610BK | DK-610 | 610 | 24" | 9 | 174 | 120 | 55 | ||
DK-760BK | 760 | 30" | 9 | 214 | 120 | 55 |
Spiral Bindings ● Material:…
View More